DIBUJOS PARA PINTAR A BOB ESPONJA Y PATRICIO ESTRELLA


HAZ CLIC EN LOS DIBUJOS PARA AMPLIAR E IMPRIMIR
CAPITALES DE AFRICA
Capitales y países de Africa con la relación de los países en orden alfabético, indicando capita, superficie y población.
Puede ver una relación equivalente de capitales y países para cada uno de los continentes en la casa infantil.
Capitales y países de Africa
| País | Capital | Superficie en km² | Población |
| Angola | Luanda | 1.246.702 | 13.121.000 |
| Argelia | Argel | 2.381.741 | 31.320.000 |
| Benín | Porto-Novo | 112.622 | 6.552.000 |
| Botsuana | Gaborone | 581.730 | 1.712.000 |
| Burkina Faso | Uagadugú | 274.200 | 11.831.000 |
| Burundi | Bujumbura | 27.834 | 7.071.000 |
| Cabo Verde | Praia | 4.036 | 458.000 |
| Camerún | Yaundé | 475.442 | 15.769.000 |
| Chad | Yamena | 1.284.000 | 8.341.000 |
| República Centroafricana | Bangui | 622.984 | 3.820.000 |
| Comoras | Moroni | 1.862 | 586.000 |
| República del Congo | Brazzaville | 342.000 | 3.657.000 |
| República Democrática del Congo | Kinshasa | 2.334.885 | 51.580.000 |
| Costa de Marfil | Yamusukro | 322.462 | 16.513.000 |
| Egipto | El Cairo | 1.002.000 | 66.372.000 |
| Eritrea | Asmara | 121.144 | 4.297.000 |
| Etiopía | Addis Abeba | 1.133.380 | 67.218.000 |
| Gabón | Libreville | 267.667 | 1.315.000 |
| Gambia | Banjul | 11.295 | 1.389.000 |
| Ghana | Accra | 238.537 | 20.271.000 |
| Guinea | Conakry | 245.857 | 7.744.000 |
| Guinea-Bissau | Bissau | 36.125 | 1.447.000 |
| Guinea Ecuatorial | Malabo | 28.051 | 482.000 |
| Kenia | Nairobi | 580.367 | 31.345.000 |
| Lesoto | Maserú | 30.355 | 1.777.000 |
| Liberia | Monrovia | 97.754 | 3.295.000 |
| Libia | Trípoli | 1.775.500 | 5.448.000 |
| Madagascar | Antananarivo | 587.041 | 16.437.000 |
| Malaui | Lilongwe | 118.484 | 10.743.000 |
| Malí | Bamako | 1.240.192 | 11.374.000 |
| Marruecos¹ | Rabat | 458.730 | 29.641.000 |
| Mauricio | Port Louis | 2.040 | 1.212.000 |
| Mauritania | Nuakchott | 1.030.700 | 2.785.000 |
| Mozambique | Maputo | 799.380 | 18.438.000 |
| Namibia | Windhoek | 824.292 | 1.985.000 |
| Níger | Niamey | 1.267.000 | 11.425.000 |
| Nigeria | Abuya | 923.768 | 132.785.000 |
| Ruanda | Kigali | 26.338 | 8.163.000 |
| Santo Tomé y Príncipe | Santo Tomé | 1.001 | 154.000 |
| Senegal | Dakar | 196.722 | 10.007.000 |
| Seychelles | Victoria | 455 | 84.000 |
| Sierra Leona | Freetown | 71.740 | 5.235.000 |
| Somalia | Mogadiscio | 637.657 | 9.319.000 |
| Suazilandia | Mbabane | 17.363 | 1.088.000 |
| Sudáfrica | Pretoria | 1.219.090 | 45.345.000 |
| Sudán | Jartum | 2.505.813 | 32.791.000 |
| Tanzania | Dodoma | 945.087 | 35.181.000 |
| Togo | Lomé | 56.785 | 4.760.000 |
| Túnez | Túnez | 163.610 | 9.781.000 |
| Uganda | Kampala | 241.139 | 24.600.000 |
| Yibuti | Yibuti | 23.200 | 693.000 |
| Zambia | Lusaka | 752.614 | 10.244.000 |
| Zimbabue | Harare | 390.757 | 13.001.000 |
PUZZLES INFANTILES
Capitales y Países de Europa
Países y capitales de Europa, ordenados alfabeticamente con datos de superficie y población.
Países y capitales de Europa
| País | Capital | Superficie | Población |
| Albania | Tirana | 28.748 | 3.582.205 |
| Alemania | Berlín | 357.021 | 82.310.000 |
| Andorra | Andorra la Vieja | 468 | 81.222 |
| Armenia | Ereván | 29.800 | 3.326.448 |
| Austria | Viena | 83.871 | 8.206.524 |
| Azerbaiyán | Bakú | 86.600 | 7.911.974 |
| Bélgica | Bruselas | 30.510 | 10.396.421 |
| Bielorrusia | Minsk | 207.600 | 10.293.011 |
| Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | 51.129 | 4.498.976 |
| Bulgaria | Sofía | 110.994 | 7.679.290 |
| Chipre | Nicosia | 9.251 | 784.301 |
| Croacia | Zagreb | 56.542 | 4.800.000 |
| Dinamarca | Copenhague | 43.098 | 5.450.661 |
| Eslovaquia | Bratislava | 49.033 | 5.439.448 |
| Eslovenia | Liubliana | 20.273 | 2.010.347 |
| España | Madrid | 504.782 | 45.200.737 |
| Estonia | Tallin | 45.227 | 1.358.000 |
| Finlandia | Helsinki | 338.145 | 5.300.000 |
| Francia | París | 543.965 | 64.113.894 |
| Georgia8 | Tiflis | 69.500 | 5.677.401 |
| Grecia | Atenas | 131.957 | 11.244.204 |
| Hungría | Budapest | 93.030 | 10.159.000 |
| Irlanda | Dublín | 70.273 | 4.234.925 |
| Islandia | Reikiavik | 103.000 | 299.398 |
| Italia | Roma | 301.338 | 59.393.680 |
| Letonia | Riga | 64.589 | 2.338.000 |
| Liechtenstein | Vaduz | 160 | 34.913 |
| Lituania | Vilna | 65.301 | 3.596.617 |
| Luxemburgo | Luxemburgo | 2.586 | 451.600 |
| República de Macedonia | Skopie | 25.713 | 2.050.554 |
| Malta | La Valeta | 316 | 400.214 |
| Moldavia | Chisinau | 33.800 | 4.455.421 |
| Mónaco | Mónaco | 2 | 32.409 |
| Montenegro | Podgorica | 14.026 | 630.548 |
| Noruega | Oslo | 323.758 | 4.640.219 |
| Holanda | Ámsterdam | 41.528 | 16.297.196 |
| Polonia | Varsovia | 312.685 | 38.626.000 |
| Portugal | Lisboa | 92.345 | 11.317.192 |
| Reino Unido | Londres | 242.910 | 60.587.300 |
| República Checa | Praga | 78.866 | 10.306.700 |
| Rumania | Bucarest | 238.391 | 22.303.522 |
| Rusia | Moscú | 17.075.400 | 143.500.000 |
| San Marino | San Marino | 61 | 28.561 |
| Serbia | Belgrado | 88.361 | 10.159.046 |
| Suecia | Estocolmo | 449.964 | 9.127.058 |
| Suiza | Berna | 41.284 | 7.290.000 |
| Turquía | Ankara | 780.580 | 71.158.000 |
| Ucrania | Kiev | 603.700 | 47.490.000 |
| Ciudad del Vaticano | Ciudad del Vaticano | 1 | 921 |














